Параметры интерфейса | RS-485 "Орион" | "Modbus/TD" Шлюз Modbus | RS-202TD |
---|---|---|---|
тип интерфейса | RS-485 | RS-485 | RS-485 |
тип протокола | "Орион" | Modbus-RTU | Contact ID |
скорость передачи | 9600 бит/с | 1200, 2400, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с | 9600 бит/с |
количество стоповых бит | 1 | 2 - без контроля четности | 1 |
1 - с контролем четности | |||
контроль четности | нет | нет, четность, нечетность | нет |
максимальная длина пакета | 75 байт | 256 байт | 14 байт |
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |
---|---|---|
База данных | количество реле | до 255 |
количество зон | до 512 | |
количество разделов | до 64 | |
количество идентификаторов пользователей | до 64 | |
количество событий (размер кольцевого буфера событий) | 256 | |
Питание прибора | от внешнего источника постоянного тока | |
Напряжение питания | 10,2...15,0 В | |
Ток потребления при напряжении питания 12 VDC | не более 30 мА | |
Программирование прибора | Параметры протокола интерфейса RS-485 | программа "RS485Setting.exe" |
Параметры протокола интерфейса Modbus | программа "UProg.exe" | |
Параметры Базы данных | программа "UProg.exe" | |
Время технической готовности | не более 3 с | |
Рабочий диапазон температур | от минус 30 до +50 °C | |
Габаритные размеры | 55x36x22 мм | |
Масса | 50 г | |
Срок службы | не менее 10 лет | |
Тип подключения к прибору | клеммная колодка под винт, провод от 0,4 до 3,0 кв.мм | |
Способ монтажа | настенный навесной |
Модуль МПСИ предназначен для осуществления связи между ПЭВМ с USB-портом и оборудованием, имеющим в своём составе интерфейс CAN (например, прибор ППКП-128).
Конструкция модуля не предусматривает его использование в условиях воздействия агрессивных сред, пыли, а также в пожароопасных помещениях.
Модуль МПСИ обеспечивает:
Характеристики
Модуль согласования ИС-ETH/485, предназначен для построения распределенных систем с возможностью передачи данных в пределах локальной сети Ethernet посредством протоколов TCP/IP или UDP (системы удаленного контроля и мониторинга, системы измерительные и телеметрии, системы безопасности и оповещения и т.п).
Модуль согласования ИС-ETH/485 собственного корпуса не имеет и предназначен для установки внутри корпуса подключаемого прибора.
параметр |
значение |
---|---|
интерфейс Ethernet | 10Мбит IEEE 802.3 10Base-T |
поддерживаемые сетевые протоколы | ARP, IP, ICMP, UDP, TCP |
три последовательных канала | RS-485, Serial TTL (RS-232, USB), SPI |
скорость передачи последовательного канала | 300…921600 бит/с |
напряжение питания модуля | 5 или 9…24 В |
максимальный потребляемый ток | 250 мА |
габаритные размеры модуля, мм | 80х55х20 |
масса модуля, г, не более | 45 |
Модуль передачи извещений МПИ-Ethernet (модуль) предназначен для передачи извещений о состоянии ПКП и его охранных шлейфов сигнализации на ПЦН по каналу Ethernet 10Base-T/100Base-TX.
Модуль обеспечивает передачу извещений о состоянии ПКП и его охранных шлейфов сигнализации на ПЦН «Новатех-РДО» по каналу Ethernet 10Base-T/100Base-TX. Модуль предназначен для подключения к ПКП типа ПКП-4РДО, ПКП-8РДО, ПКП-8, ПКП-128.
Характеристики
В процессе работы модуль принимает извещения от ПКП и передает их по каналу Ethernet на ПЦН. Передача извещений происходит с квитированием приёма от ПЦН. Если ПЦН не подтверждает приём, передача извещения повторяется, при этом новые извещения помещаются в буфер модуля.
Предназначен для преобразования сигналов интерфейса RS-232 в сигналы последовательного интерфейса с уровнями 5В TTL/CMOS.
В ИСО «Орион» используется для подключения радиопередатчика ATS100 радиосистемы передачи извещений LARS или радиопередатчика TRX-150 радиосистемы «Орион Радио» к пульту «С2000М» с целью радиомониторинга охраняемых объектов.
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА |
---|---|
Питание прибора | от источника постоянного тока |
Напряжение питания, В | от 9 до 15 |
Потребляемый ток, мА, не более | 20 |
Скорость передачи, бит/с, не более | 115200 |
Длина линии RS-232, м, не более | 20 |
Рабочий диапазон температур, °C | -30 до +50 |
Степень защиты оболочкой | IР40 |
Габаритные размеры, мм | 56х38х20 |
Тип подключения к прибору | клеммная колодка под винт, провод от 0,35 до 1,5 кв.мм |
Преобразователь интерфейсов "USB-RS485"
Преобразователь интерфейсов "USB-RS485" предназначен для гальванической изоляции и взаимного преобразования сигналов интерфейса USB и сигналов двухпроводного магистрального интерфейса RS-485. В ИСО «Орион» предназначен для подключения ПК к системным приборам при программировании.
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА |
---|---|
Тип подключения RS-485 | клеммная колодка под винт, провод 0,13 до 0,82 кв. мм |
Расстояние от преобразователя до приборов ИСО «Орион» | не более 1200 м |
Питание прибора | от USB-порта ПК |
Потребляемый ток, не более | 200 мА |
Тип обмена данными | полудуплексный |
Скорость передачи данных | 110, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400 бит/с |
Электрическая прочность изоляции | до 2500 В в течение 1 минуты |
Рабочий диапазон температур | от минус 30 до +50 °C |
Относительная влажность воздуха | до 93 % при +40 °C |
Габаритные размеры | 17х53х8 мм |
Масса, не более | 9,5 г |
Средний срок службы | не менее 8 лет |
USB-RS232 предназначен для гальванической изоляции и взаимного преобразования сигналов интерфейса USB и сигналов последовательного интерфейса RS-232.
В ИСО «Орион» используется для подключения ПК к пульту "С2000М" при его программировании.
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА |
---|---|
Питание прибора | от USB-порта ПК |
Потребляемый ток, не более | 200 мА |
Расстояние от преобразователя до "С2000М" | не более 5 м |
Тип обмена данными | полудуплексный |
Скорость передачи данных | 110, 300, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 115200, 230400 бит/с |
Электрическая прочность изоляции | до 2500 В в течение 1 минуты |
Тип подключения к прибору | клеммная колодка под винт, провод от 0,13 до 0,82 кв.мм |
Рабочий диапазон температур | от минус 30 до +50 °C |
Относительная влажность воздуха | до 93 % при +40 °C |
Габаритные размеры | 17х53х8 мм |
Масса, не более | 9,5 г |
Средний срок службы | не менее 8 лет |
"C2000-USB" предназначен для гальванической изоляции и взаимного преобразования сигналов интерфейса USB в сигналы двухпроводного магистрального интерфейса RS485
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА |
---|---|
Тип подключения RS-485 | клеммная колодка под винт, провод 0,33 до 2 кв. мм |
Расстояние от C2000-USB до приборов ИСО «Орион» | не более 1200 м |
Индикация | 3 светодиодных индикатора для отображения режимов работы, подключения по USB, приема/передачи данных по RS-485 |
Питание прибора | от USB-порта компьютера по кабелю из комплекта поставки |
Потребляемый ток, не более | 100 мА |
Тип обмена данными | полудуплексный |
Скорость передачи данных | 110, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400, 460800, 921600 бит/с |
Электрическая прочность изоляции | до 2000 В в течение 1 минуты или до 1600 В в течение 1 с |
Рабочий диапазон температур | от минус 30 до +50 °C |
Относительная влажность воздуха | до 93% при +40 °C |
Габаритные размеры | 156×107×39 мм |
Масса, не более | 0,2 кг |
Средний срок службы | не менее 8 лет |
ПИ-ГР" предназначен для гальванической изоляции и взаимного преобразования сигналов интерфейса RS-232 и сигналов двухпроводного магистрального интерфейса RS-485
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА |
---|---|
Подключение к ПК | кабель АЦДР.685611.088, входит в комплект |
Расстояние от ПК до ПИ-ГР | не более 5 м |
Тип подключения RS-485 | клеммная колодка под винт, провод 0,33 до 2 кв. мм |
Расстояние от ПИ-ГР до приборов ИСО «Орион» | не более 4 км |
Индикация | 1 индикатор режимов работы |
Питание прибора |
3 входа: вар. 1 - от USB-порта компьютера по кабелю из комплекта поставки вар. 2 - от внешнего источника постоянного тока напряжением от +5 В вар. 3 - от внешнего источника постоянного тока напряжением от +9 до +15 В |
Потребляемый ток, не более | 100 мА |
Тип обмена данными | полудуплексный |
Скорость передачи данных | 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с |
Электрическая прочность изоляции | до 1600 В в течение 1 минуты или до 2000 В в течение 1 с |
Рабочий диапазон температур | от минус 30 до +50 °C |
Относительная влажность воздуха | до 93% при +40 °C |
Габаритные размеры | 156×107×39 мм |
Масса, не более | 0,2 кг |
Средний срок службы | не менее 8 лет |
C2000-ПИ предназначен для гальванической изоляции и взаимного преобразования сигналов интерфейса RS-232 и сигн. двухпроводного магистрального интерфейса RS-485
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА |
---|---|
Подключение к ПК | кабель АЦДР.685611.088, входит в комплект |
Тип подключения RS-485 | клеммная колодка под винт, провод 0,2 до 2 кв. мм |
Расстояние от С2000-ПИ до приборов ИСО «Орион» (во всех режимах работы) |
при скорости передачи данных 115200 бит/с - до 1 км, при скорости 9600 бит/с – до 3 км |
Индикация |
1 индикатор режимов работы, 3 индикатора приема/передачи данных по интерфейсам |
Питание прибора |
вар. 1 - от USB-порт компьютера по кабелю из комплекта поставки вар. 2 - от внешнего источника постоянного тока напряжением от +10,0 до +28,0 В |
Ток потребления |
не более 160 мА при питании от компьютера не более 120 мА при питании от источника +12 В не более 60 мА при питании от источника +24 В |
Тип обмена данными | полудуплексный |
Скорость передачи данных | 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с |
Электрическая прочность изоляции | до 1600 В в течение 1 минуты или до 2000 В в течение 1 с |
Рабочий диапазон температур | от минус 40 до +45 °C |
Масса, не более | 0,2 кг |
Габаритные размеры | 150х103х35 мм |
Тип крепления | настенный навесной или на DIN -рейку |
«C2000-РПИ», «С2000-РПИ исп. 01» предназначены для использования в составе системы «Орион» и трансляции данных интерфейса RS-232/RS-485 по радиоканалу.
Радиоповторители отличаются конструктивным исполнением: "С2000-РПИ" выпускается с внешней антенной, "С2000-РПИ исп. 01" – с встроенной внутренней антенной.
Радиоканал формируется между двумя или более радиоповторителями «C2000-РПИ» или «С2000-РПИ исп. 01».
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |
---|---|---|
Напряжение питания | от внешнего источника постоянного тока напряжение питания от 10,2 до 28,4 В | |
Ток потребления в дежурном режиме работы |
при напряжении питания 12 В – не более 60 мА; при напряжении питания 24 В – не более 40 мА |
|
Параметры работы интерфейсов RS-485/RS-232: | ||
- скорость передачи | 9600 бит/с | |
- количество стартовых/стоповых бит | 1 | |
- без контроля чётности | ||
- максимальная длина пакета | 93 байта | |
Параметры работы радиоканала: | ||
- частотный диапазон | 2405…2483,5 MГц | |
- выходная мощность передатчика | не более 10 или 100 мВт | |
- чувствительность приёмника | не хуже минус 95 дБм | |
- количество частотных каналов | 16 | |
- дальность работы с аналогичным прибором (в пределах прямой видимости) | на мощности 10 мВт: | |
«С2000-РПИ» | до 200 м | |
«С2000-РПИ исп. 01» | до 150 м | |
на мощности 100 мВт *: | ||
«С2000-РПИ» | до 600 м (со штатной антенной) | |
«С2000-РПИ исп. 01» | до 350 м | |
- временная задержка сигнала при передаче пакетов между двумя РПИ в одном направлении | не более 18 мс | |
- шифрование пересылаемых по радиоканалу данных | по алгоритму AES128 | |
- максимальное количество аналогичных устройств РПИ в системе | 127 | |
Время готовности прибора к работе после включения питания | 3 c | |
Тип внешней антенны С2000-РПИ | для Wi-Fi устройств, MO4-S, разъём типа RP-SMA (male) | |
Габаритные размеры | 156×107×36 мм | |
Степень защиты корпуса | IP20 | |
Масса прибора | не более 0,3 кг | |
Подключение к прибору | клеммная колодка под винт, провод от 0,3 до 2 кв. мм сечением |
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИНТЕРФЕЙСОВ RS-485/RS-232 В ETHERNET C2000-ETHERNET
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА |
---|---|
Параметры работы по локальной сети | |
- скорость передачи | 10 Мбит/с |
- используемые протоколы | UDP, ICMP (ping), ARP |
- поддерживаемые способы адресации IP-пакетов | прием/передача единичных пакетов |
- максимальное количество аналогичных устройств (IP-адресов), на которые осуществляется ретрансляция данных по Ethernet-каналу от одного «C2000-Ethernet» | 10 |
Параметры работы интерфейсов RS-485/RS-232 | |
- скорость передачи данных |
для протокола “Орион” – 9600 бит/с для протокола “Орион Про” – 9600 или 19200 бит/с для сторонних протоколов – 1200, 2400, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с |
- количество стартовых/стоповых бит | 1 |
- контроль четности | отсутствует |
- максимальная длина пакета | 255 байт |
- длина линии связи RS-485 | не более 1500 м |
- длина линии связи RS-232 | не более 20 м |
Напряжение питания | 12 ÷ 24 В постоянного тока |
Потребляемый ток |
не более 90 мА - при напряжении питания 12 В; не более 50 мА - при напряжении питания 24 В |
Готовность к работе после включения питания | не более 3 с |
Рабочий диапазон температур | от -30 до +50 °C |
Степень защиты корпуса | IР20 |
Габаритные размеры | 150×103×35 мм |
Вес прибора | не более 0,3 кг |
Программирование прибора | программой UProg.exe |
Подключение к ПК | через интерфейс RS-232 |
Подключение к прибору |
RS-485/232 - клеммная колодка под винт, провод от 0,3 до 2 кв. мм сечением Локальная сеть – разъем 8P8C (RJ-45), витая пара (UTP Cat. 5) |
Количество сигнальных шлейфов 1 |
- "КЗ", менее 0.8 |
Маркировка по взрывозащите [Exia]IIC |
Напряжение питания DC, В 8…30 |
Суммарная эквивалентная емкость шлейфа, не более 0.1 мкФ |
Потребляемый ток, А 0.4 |
Суммарная эквивалентная индуктивность шлейфа, не более 2 мГн |
Мощность, потребляемая устройством, Вт, не более 5 |
Ток в ШС для питания извещателей 2.5 мА |
Диапазон рабочих температур, °С -40…+55 |
Напряжение на ШС в дежурном режиме, В 13.7 В |
Габаритные размеры составных частей устройства мм:
|
Сопротивление ШСОi, соответствующее режиму, кОм:
|
- БИВ 91х156х45 |
- "Норма" 4.3…7 |
- ЭВ D80х41 |
- "Тревога 2", "Пожар1" 10.6…12.0 |
Масса составных частей устройства, кг:
|
- "Тревога 2", "Пожар2" 1…2.2 |
- БИВ 0.98 |
- "Тревога 3", "Пожар 1" 2.6…3.4 |
- ЭВ 0.5 |
- "обрыв", более 50 |
Параметры интерфейса | RS-485 "Орион" | "Modbus/TD" Шлюз Modbus | RS-202TD |
---|---|---|---|
тип интерфейса | RS-485 | RS-485 | RS-485 |
тип протокола | "Орион" | Modbus-RTU | Contact ID |
скорость передачи | 9600 бит/с | 1200, 2400, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с | 9600 бит/с |
количество стоповых бит | 1 | 2 - без контроля четности | 1 |
1 - с контролем четности | |||
контроль четности | нет | нет, четность, нечетность | нет |
максимальная длина пакета | 75 байт | 256 байт | 14 байт |
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |
---|---|---|
База данных | количество реле | до 255 |
количество зон | до 512 | |
количество разделов | до 64 | |
количество идентификаторов пользователей | до 64 | |
количество событий (размер кольцевого буфера событий) | 256 | |
Питание прибора | от внешнего источника постоянного тока | |
Напряжение питания | 10,2...15,0 В | |
Ток потребления при напряжении питания 12 VDC | не более 30 мА | |
Программирование прибора | Параметры протокола интерфейса RS-485 | программа "RS485Setting.exe" |
Параметры протокола интерфейса Modbus | программа "UProg.exe" | |
Параметры Базы данных | программа "UProg.exe" | |
Время технической готовности | не более 3 с | |
Рабочий диапазон температур | от минус 30 до +50 °C | |
Габаритные размеры | 55x36x22 мм | |
Масса | 50 г | |
Срок службы | не менее 10 лет | |
Тип подключения к прибору | клеммная колодка под винт, провод от 0,4 до 3,0 кв.мм | |
Способ монтажа | настенный навесной |
Адаптер интерфейсов универсальный АИУ(01) предназначен для двустороннего преобразования интерфейсов RS485/USB. Имеет клеммы для подключения считывателя пропусков с выходным протоколом Touch Memory.
Адаптер является протоколонезависимым уcтройством и может применяться с любым оборудованием.
Параметр | Значение |
---|---|
Протокол считывателя | Touch Memory |
Питание устройства | от шины USB |
Выход питания для считывающих устройств | 9В/40мА |
Габаритные размеры, мм | 72x66x28 |
Срок службы, лет, не менее | 8 |
График работы
День | Время | |
---|---|---|
Понедельник | 09:00 - 17:00 | |
Вторник | 09:00 - 17:00 | |
Среда |
09:00 - 17:00 |
|
Четверг |
09:00 - 17:00 |
|
Пятница |
09:00 - 16:00 |
|
Суббота | Выходной | |
Воскресенье | Выходной |
Для покупателя
Дата и номер регистрации в Торговом реестре Республики Беларусь 716060 от 10.06.2024
Регистрационный номер ЕГР:
*Работаем только с юр. лицами
Адрес
Республика Беларусь