| Характеристика | Величина |
| Артикул | EMS-RM-23.23.400 |
| Код номенклатуры | 30156134800 |
| Высота, мм | 23 |
| Ширина, мм | 23 |
| Глубина, мм | 295 |
| Вес изделия, кг | 1.8 |
| Характеристика | Величина |
| Артикул | EMS-RM-23.23.500 |
| Код номенклатуры | 30156134801 |
| Высота, мм | 23 |
| Ширина, мм | 23 |
| Глубина, мм | 395 |
| Вес изделия, кг | 2.1 |
| Характеристика | Величина |
| Артикул | EMS-RM-23.23.600 |
| Код номенклатуры | 30156134802 |
| Высота, мм | 23 |
| Ширина, мм | 23 |
| Глубина, мм | 495 |
| Вес изделия, кг | 2.5 |
| Характеристика | Величина |
| Артикул | EMS-RM-23.23.800 |
| Код номенклатуры | 30156134803 |
| Высота, мм | 23 |
| Ширина, мм | 23 |
| Глубина, мм | 695 |
| Вес изделия, кг | 3.2 |
| Характеристика | Величина |
| Артикул | EMS-RM-23.23.1000 |
| Код номенклатуры | 30156134804 |
| Высота, мм | 23 |
| Ширина, мм | 23 |
| Глубина, мм | 895 |
| Вес изделия, кг | 4 |
| Характеристика | Величина |
| Артикул | EMS-RM-23.23.1200 |
| Код номенклатуры | 30156134805 |
| Высота, мм | 23 |
| Ширина, мм | 23 |
| Глубина, мм | 1095 |
| Вес изделия, кг | 4.7 |
| Характеристика | Величина |
| Артикул | EMS-RM-23.23.1600 |
| Код номенклатуры | 30156134806 |
| Высота, мм | 23 |
| Ширина, мм | 23 |
| Глубина, мм | 1495 |
| Вес изделия, кг | 6.2 |
| Характеристика | Величина |
| Артикул | EMS-RM-23.23.1800 |
| Код номенклатуры | 30156134807 |
| Высота, мм | 23 |
| Ширина, мм | 23 |
| Глубина, мм | 1695 |
| Вес изделия, кг | 7 |
| Характеристика | Величина |
| Артикул | EMS-RM-23.23.2000 |
| Код номенклатуры | 30156134808 |
| Высота, мм | 23 |
| Ширина, мм | 23 |
| Глубина, мм | 1895 |
| Вес изделия, кг | 7.7 |
| Характеристика | Величина |
| Артикул | EMS-RM-23.23.2200 |
| Код номенклатуры | 30156134809 |
| Высота, мм | 23 |
| Ширина, мм | 23 |
| Глубина, мм | 2095 |
| Вес изделия, кг | 8.2 |
| Характеристика | Величина |
| Артикул | EMS-RM-73.23.400 |
| Код номенклатуры | 30156134700 |
| Высота, мм | 73 |
| Ширина, мм | 23 |
| Глубина, мм | 295 |
| Вес изделия, кг | 2.7 |
| Характеристика | Величина |
| Артикул | EMS-RM-73.23.500 |
| Код номенклатуры | 30156134701 |
| Высота, мм | 73 |
| Ширина, мм | 23 |
| Глубина, мм | 395 |
| Вес изделия, кг | 3.3 |
| Характеристика | Величина |
| Артикул | EMS-RM-73.23.600 |
| Код номенклатуры | 30156134702 |
| Высота, мм | 73 |
| Ширина, мм | 23 |
| Глубина, мм | 495 |
| Вес изделия, кг | 3.8 |
| Характеристика | Величина |
| Артикул | EMS-RM-73.23.800 |
| Код номенклатуры | 30156134703 |
| Высота, мм | 73 |
| Ширина, мм | 23 |
| Глубина, мм | 695 |
| Вес изделия, кг | 4.8 |
| Характеристика | Величина |
| Артикул | EMS-RM-73.23.1000 |
| Код номенклатуры | 30156134704 |
| Высота, мм | 73 |
| Ширина, мм | 23 |
| Глубина, мм | 895 |
| Вес изделия, кг | 5.9 |
| Характеристика | Величина |
| Артикул | EMS-RM-73.23.1200 |
| Код номенклатуры | 30156134705 |
| Высота, мм | 73 |
| Ширина, мм | 23 |
| Глубина, мм | 1095 |
| Вес изделия, кг | 6.9 |
| Характеристика | Величина |
| Артикул | EMS-RM-73.23.1600 |
| Код номенклатуры | 30156134706 |
| Высота, мм | 73 |
| Ширина, мм | 23 |
| Глубина, мм | 1495 |
| Вес изделия, кг | 9 |
| Характеристика | Величина |
| Артикул | EMS-RM-73.23.1800 |
| Код номенклатуры | 30156134707 |
| Высота, мм | 73 |
| Ширина, мм | 23 |
| Глубина, мм | 1695 |
| Вес изделия, кг | 10 |
| Характеристика | Величина |
| Артикул | EMS-RM-73.23.2000 |
| Код номенклатуры | 30156134708 |
| Высота, мм | 73 |
| Ширина, мм | 23 |
| Глубина, мм | 1895 |
| Вес изделия, кг | 11.1 |
| Характеристика | Величина |
| Артикул | EMS-RM-73.23.2200 |
| Код номенклатуры | 30156134709 |
| Высота, мм | 73 |
| Ширина, мм | 23 |
| Глубина, мм | 2095 |
| Вес изделия, кг | 12.1 |
| Характеристика | Величина |
| Артикул | EMS-PRM-48.23.400 |
| Код номенклатуры | 30156134900 |
| Высота, мм | 48 |
| Ширина, мм | 23 |
| Глубина, мм | 358 |
| Вес изделия, кг | 1.5 |
| Характеристика | Величина |
| Артикул | EMS-PRM-48.23.500 |
| Код номенклатуры | 30156134901 |
| Высота, мм | 48 |
| Ширина, мм | 23 |
| Глубина, мм | 458 |
| Вес изделия, кг | 1.9 |
| Характеристика | Величина |
| Артикул | EMS-PRM-48.23.600 |
| Код номенклатуры | 30156134902 |
| Высота, мм | 48 |
| Ширина, мм | 23 |
| Глубина, мм | 558 |
| Вес изделия, кг | 2.3 |
| Характеристика | Величина |
| Артикул | EMS-PRM-48.23.800 |
| Код номенклатуры | 30156134903 |
| Высота, мм | 48 |
| Ширина, мм | 23 |
| Глубина, мм | 758 |
| Вес изделия, кг | 2.3 |
| Характеристика | Величина |
| Артикул | EMS-PRM-48.23.1000 |
| Код номенклатуры | 30156134904 |
| Высота, мм | 48 |
| Ширина, мм | 23 |
| Глубина, мм | 958 |
| Вес изделия, кг | 4 |
| Характеристика | Величина |
| Артикул | EMS-PRM-48.23.1200 |
| Код номенклатуры | 30156134905 |
| Высота, мм | 48 |
| Ширина, мм | 23 |
| Глубина, мм | 1158 |
| Вес изделия, кг | 4.8 |
| Характеристика | Величина |
| Артикул | EMS-PRM-73.23.400 |
| Код номенклатуры | 30156135000 |
| Высота, мм | 73 |
| Ширина, мм | 23 |
| Глубина, мм | 358 |
| Вес изделия, кг | 1.8 |
| Характеристика | Величина |
| Артикул | EMS-PRM-73.23.500 |
| Код номенклатуры | 30156135001 |
| Высота, мм | 73 |
| Ширина, мм | 23 |
| Глубина, мм | 458 |
| Вес изделия, кг | 2.4 |
| Характеристика | Величина |
| Артикул | EMS-PRM-73.23.600 |
| Код номенклатуры | 30156135002 |
| Высота, мм | 73 |
| Ширина, мм | 23 |
| Глубина, мм | 558 |
| Вес изделия, кг | 2.9 |
| Характеристика | Величина |
| Артикул | EMS-PRM-73.23.800 |
| Код номенклатуры | 30156135003 |
| Высота, мм | 73 |
| Ширина, мм | 23 |
| Глубина, мм | 758 |
| Вес изделия, кг | 3.9 |
График работы
| День | Время | |
|---|---|---|
| Понедельник | 09:00 - 17:00 | |
| Вторник | 09:00 - 17:00 | |
| Среда |
09:00 - 17:00 |
|
| Четверг |
09:00 - 17:00 |
|
| Пятница |
09:00 - 16:00 |
|
| Суббота | Выходной | |
| Воскресенье | Выходной |
Для покупателя
Дата и номер регистрации в Торговом реестре Республики Беларусь 716060 от 10.06.2024
Регистрационный номер ЕГР: 691430930
*Работаем только с юр. лицами
Адрес
ООО «СервисСбытАвтоматика»