Уголки серии УО-2 используются в настенных телекоммуникационных шкафах, изготовлены из оцинкованной стали. Фиксируются на передних вертикальных направляющих. Допустимая нагрузка 50 кг.
| Характеристика | Величина |
| Артикул | УО-39.2 |
| Код номенклатуры | 30561121000 |
| Высота, мм | 48 |
| Ширина, мм | 50 |
| Глубина, мм | 395 |
| Распределенная нагрузка, кг | 50 |
| Характеристика | Величина |
| Артикул | УО-45.2 |
| Код номенклатуры | 30561121001 |
| Высота, мм | 48 |
| Ширина, мм | 50 |
| Глубина, мм | 460 |
| Распределенная нагрузка, кг | 50 |
| Характеристика | Величина |
| Артикул | УО-58.2 |
| Код номенклатуры | 30561121002 |
| Высота, мм | 48 |
| Ширина, мм | 50 |
| Глубина, мм | 587 |
| Распределенная нагрузка, кг | 50 |
| Характеристика | Величина |
| Артикул | УО-45 |
| Код номенклатуры | 29060900100 |
| Высота, мм | 53 |
| Ширина, мм | 425 |
| Глубина, мм | 450 |
| Распределенная нагрузка, кг | 100 |
| Характеристика | Величина |
| Артикул | УО-75 |
| Код номенклатуры | 29060900300 |
| Высота, U | 425 |
| Высота, мм | 53 |
| Глубина, мм | 740 |
| Распределенная нагрузка, кг | 100 |
| Характеристика | Величина |
| Артикул | УО-100 |
| Код номенклатуры | 29060900400 |
| Высота, мм | 53 |
| Ширина, мм | 425 |
| Глубина, мм | 990 |
| Распределенная нагрузка, кг | 100 |
| Характеристика | Величина |
| Артикул | УО-45У |
| Код номенклатуры | 28011300200 |
| Высота, мм | 53 |
| Ширина, мм | 425 |
| Глубина, мм | 450 |
| Распределенная нагрузка, кг | 150 |
| Характеристика | Величина |
| Артикул | УО-75У |
| Код номенклатуры | 28011300400 |
| Высота, мм | 53 |
| Ширина, мм | 425 |
| Глубина, мм | 740 |
| Распределенная нагрузка, кг | 150 |
| Характеристика | Величина |
| Артикул | УО-100У |
| Код номенклатуры | 28011300500 |
| Высота, мм | 53 |
| Ширина, мм | 425 |
| Глубина, мм | 990 |
| Распределенная нагрузка, кг | 150 |
| Характеристика | Величина |
| Артикул | УО-58/62 |
| Код номенклатуры | 29060900200 |
| Высота, мм | 53 |
| Ширина, мм | 425 |
| Глубина, мм | 570 |
| Распределенная нагрузка, кг | 100 |
| Характеристика | Величина |
| Артикул | УО-58/62У |
| Код номенклатуры | 28011300300 |
| Высота, мм | 53 |
| Ширина, мм | 425 |
| Глубина, мм | 579 |
| Распределенная нагрузка, кг | 150 |
| Характеристика | Величина |
| Артикул | УО-ШТК-А |
| Код номенклатуры | 14021200100 |
| Характеристика | Величина |
| Артикул | УО-СТК |
| Код номенклатуры | 30561120500 |
| Распределенная нагрузка, кг | 50 |
|
Габаритные размеры, мм: |
- ширина 44 |
|
- высота 978 |
- глубина 81 |
|
Высота, U 24 |
Ширина, мм 30 |
|
Высота, мм 1083.6 |
Глубина, мм 73.5 |
|
Высота, U 36 |
Ширина, мм 30 |
|
Высота, мм 1617.3 |
Глубина, мм 73.5 |
|
Габаритные размеры, мм: |
- ширина 44 |
|
- высота 800 |
- глубина 81 |
|
Высота, U 12 |
Ширина, мм 30 |
|
Высота, мм 549.5 |
Глубина, мм 73.5 |
|
Высота, U 18 |
Ширина, мм 30 |
|
Высота, мм 817 |
Глубина, мм 73.5 |
|
Высота, U 30 |
Ширина, мм 30 |
|
Высота, мм 1350.3 |
Глубина, мм 73.5 |
График работы
| День | Время | |
|---|---|---|
| Понедельник | 09:00 - 17:00 | |
| Вторник | 09:00 - 17:00 | |
| Среда |
09:00 - 17:00 |
|
| Четверг |
09:00 - 17:00 |
|
| Пятница |
09:00 - 16:00 |
|
| Суббота | Выходной | |
| Воскресенье | Выходной |
Для покупателя
Дата и номер регистрации в Торговом реестре Республики Беларусь 716060 от 10.06.2024
Регистрационный номер ЕГР: 691430930
*Работаем только с юр. лицами
Адрес
ООО «СервисСбытАвтоматика»