Камера
Матрица | 1/2.7'' Progressive Scan CMOS |
Чувствительность | Цвет: 0.01 лк @ (F1.2, AGC вкл), 0.028 лк @ (F2.0, AGC вкл), 0 лк с ИК-подсветкой |
Скорость электронного затвора | От 1/3 до 1/100,000 с |
Поддержка медленного затвора | Есть |
WDR | 120 дБ |
Режим «день/ночь» | ИК-фильтр |
Регулировка угла наблюдения | Поворот: от 0 до 360°, наклон: от 0 до 90°, вращение: от 0 до 360° |
DNR | 3D DNR |
Объектив
Объектив | 2.8/4 мм |
Апертура | F2.0 |
Угол обзора | 2.8 мм, по горизонтали: 114°, по вертикали: 62°, по диагонали: 135°4 мм, по горизонтали: 86°, по вертикали: 46°, по диагонали: 102° |
Крепление объектива | M12 |
Подсветка
Дальность ИК-подсветки | 10 м |
Длина волны | 850 нм |
PIR-датчик
Угол PIR-датчика | По горизонтали: 90°, по вертикали: 80° |
Дальность PIR-датчика | 10 м |
Видео
Максимальное разрешение | 1920 × 1080 |
Основной поток | 50 Гц: 25 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)60 Гц: 30 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
Дополнительный поток | 50 Гц: 25 к/с (640 × 480, 640 × 360)60 Гц: 30 к/с (640 × 480, 640 × 360) |
Третий поток | 50 Гц: 25 к/с (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288)60 Гц: 30 к/с (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240) |
Видеосжатие | Основной поток: H.265/H.264/H.264+/H.265+Дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEGТретий поток: H.265/ H.264 |
Профиль H.264 | Main Profile/High Profile |
Профиль H.265 | Main Profile |
Битрейт видео | От 32 Кбит/с до 16 Мбит/с |
SVC | Поддержка кодирования H.264 и H.265 |
Аудио
Аудиосжатие | G722.1/G711ulaw/G711alaw/G726/MP2L2/PCM |
Битрейт аудио | 64 Кбит/с (G.711)/16 Кбит/с (G.722.1)/16 Кбит/с (G.726)/от 32 до 160 Кбит/с (MP2L2) |
Фильтрация шумов окружающей среды | Есть |
Частота дискретизации | 8 кГц/16 кГц/32 кГц/44.1 кГц/48 кГц |
Изображение
Улучшение изображения | BLC/3D DNR/HLC |
Переключение режима «день/ночь» | День/Ночь/Автоматич./По расписанию |
Wi-Fi (модели с литерой /W)
Частота | От 2.412 до 2.4835 ГГц |
Ширина канала | 20/40 МГц |
Безопасность | WPA, WPA2 |
Скорость передачи данных | 11b: 11 Мбит/с11g: 54 Мбит/с11n: до 150 Мбит/с |
Дальность передачи | 50 м |
Стандарт Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n |
Сеть
Сетевое хранение | Поддерживается microSD/SDHC/SDXC (128 ГБ), локальное хранение и NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR |
Одновременный просмотр в режиме реального времени | До 6 каналов |
Пользователь/хост | До 32 пользователей. 3 уровня пользователей: администратор, оператор и пользователь |
Срабатывание тревоги | Обнаружение движения, детектор саботажа, разрыв сети, конфликт IP-адресов, переполнение накопителя, ошибка накопителя, PIR, несанкционированный вход |
Интерфейс
Сетевые интерфейсы | 1 RJ45 auto 10/100M порт Ethernet |
Аудио | 1 встроенный микрофон, 1 встроенный динамик, моно |
Локальное хранение | Встроенный слот для microSD/SDHC/SDXC-карты, до 128 ГБ |
Основное
Сброс настроек | Есть |
Рабочие условия | От -10 до +40 °C, влажность 95 % или меньше (без конденсата) |
Питание | DС 12 В ± 25 %, PoE (802.3 af, класс 3) |
Потребляемая мощность | DC 12 В, 0.5 A, макс. 6 Вт, коаксиальный разъем питания Ø 5.5 мм,PoE (802.3 af, от 36 до 57 В), от 0.2 до 0.1 A, макс. 7 Вт |
Материал | Пластик |
Размеры | 102.8 × 65.2 × 32.6 мм |
Масса | Камера: приблиз. 128 г |
Сжатие
H.264+ | Для основного потока |
H.265+ | Для основного потока |
Интеллектуальная видеоаналитика
Детекция лиц | Есть |
- Рабочая температура, Мин. (°C) -10.0
- Рабочая температура, Макс. (°C) 40.0
- Вес в упаковке (г) 365.0
- Артикул 256690
- Вес устройства (г) 110.0
- Высота в упаковке (мм) 325.0
- Высота (мм) 99.0
- Длина в упаковке (мм) 525.0
- Длина (мм) 150.0
- Объектив Фиксированный
- Размер матрицы 1/2.7"
- Ссылка на производителя https://www.hi.watch/product/ipc_c022_g0_w
- Особенности Питание по PoE
- Ширина в упаковке (мм) 405.0
- Ширина (мм) 125.0
- Наличие POE портов Да