Видеокамера IP купольная 2 Mп; 1/2,8" 2 Mп STARVIS™ CMOS; вариофокальный объектив: 2,7-13,5 мм; сжатие: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P(1~25к/с); 2 потока чувствительность: 0.006 лк/F1.4(цвет, 1/3 с), 0.05 лк/F1.4(цвет, 1/30 с), 0 лк@F1.4(ИК вкл); Дальность ИК: 30 м; ВИДЕОАНАЛИТИКА, WDR 120 дБ, ONVIF; поддержка Micro SD; питание: DC12В/POE; IP67; IK10 Рабочая температура: -40 -+60 С;
Камеры | |||||
Датчик Изображения | 1/2.8” 2Megapixel прогрессивная КМОП | ||||
Эффективных Пикселей | 1920(г) x1080(в) | ||||
ОЗУ/ПЗУ | 256 МБ/32 МБ | ||||
Система Сканирования | Прогрессивные | ||||
Скорость Электронного Затвора | Автоматический/ручной, 1/3~1/100000s | ||||
Минимальная Освещенность | 0.006 Люкс/F1.4( цветная,1/3С,30IRE) 0.05 Люкс/F1.4( цветная,1/30С,30IRE) 0lux дальше/Ф1.4(ИК ВКЛ.) | ||||
Соотношение З/П | Более чем 50db | ||||
ИК расстояние | Расстояние до 30м(98 футов) | ||||
ИК Вкл/Выкл | Автоматический/ Ручной | ||||
ИК-светодиодов | 2 | ||||
Объектив | |||||
Тип Объектива | Моторизованный(-ЗС),руководство(-ДРП) | ||||
Тип Крепления | Доска-в | ||||
Фокусное Расстояние | 2.7 мм~13.5 мм | ||||
Макс. Диафрагма | Ф1.4 | ||||
Угол зрения | Ч:106°~29°, В:57°~17° | ||||
Фокус Управления | Моторизованный(-ЗС),руководство(-ДРП) | ||||
Закрыть Расстояние Фокусировки | 0,2 м | ||||
Дори расстояние | Объектив | Обнаружить | Наблюдать | Признать | Определить |
Вт | 46м(151ft) | 18м(59ft) | 9м(30 футов) | 5м(16 футов) | |
Т | Высота 153m(502ft) | 61М(200 футов) | 30м(98 футов) | 15 м(49 футов) | |
ПТЗ | |||||
Диапазон Панорамирования/Наклона | Лоток:0° ~355° |
- Рабочая температура, Мин. (°C) -30.0
- Рабочая температура, Макс. (°C) 60.0
- Вес в упаковке (г) 540.0
- Артикул 131801
- Вес устройства (г) 400.0
- Исполнение камеры Купольная
- Объектив Фиксированный
- Размер матрицы 1/2.8"
- Ссылка на производителя https://dahuasecurity.com/products/productDetail/20057
- Особенности Антивандальная / Питание по PoE / Уличная
- Наличие POE портов Да