Вентиляторы ВР80-75
Вентилятор радиальнй низкого давления ВР 80-75 спирально-поворотный корпус с присоединительными фланцами, рабочее колесо с 12 лопатками загнутыми назад, трехфазный электродвигатель. Стандартное заводское исполнение угла поворота корпуса вентилятора ВР 80-75 варьируется от 0° до 315° (кратность = 45°). Направление вращения рабочего колеса вентилятора – правое (колесо вращается по часовой стрелке, если смотреть со стороны всасывания) и левое. Вся серия взрывозащищенных вентиляторов имеет взрывозащищенные электродвигатели.
Центробежный радиальный вентилятор ВР 80-75 применяется:
- системах кондиционирования воздуха;
- системах вентиляции производственных, общественных и жилых зданий;
- других производственных и санитарных целях.
Вентиляторы ВР 80-75 являются радиальными вентиляторами низкого давления одностороннего всасывания. Количество лопаток рабочего колеса ВР 80-75 №2,5-8 -13 штук; ВР 80-75 №10-16 –12 штук.
Технические характеристики:
ВР 80-75 |
Тип | Ø колеса | Мощность, кВт |
Частота вращения, об/мин |
Производительность, м3/час |
Полное давление, Па |
Уровень шума, дБ(А) |
Масса, кг |
||
min | max | max | min |
№2,5 | 0,9 | 0,12 | 1 500 | 370 | 880 | 137 | 55 | 67 | 22 | |
0,95 | 530 | 910 | 160 | 82 | 22 | |||||
1 | 480 | 980 | 193 | 96 | 23 | |||||
1,05 | 520 | 1 100 | 230 | 103 | 23 | |||||
1,1 | 560 | 1 120 | 260 | 121 | 24 | |||||
0,9 | 0,37 | 3 000 | 750 | 1 770 | 540 | 230 | 84 | 22 | ||
0,95 | 0,55 | 1 050 | 1 820 | 640 | 330 | 22 | ||||
1 | 0,55 | 960 | 1 970 | 740 | 380 | 25 | ||||
1,05 | 0,75 | 1 020 | 2 250 | 900 | 425 | 27 | ||||
1,1 | 0,75 | 1 100 | 2 250 | 1 020 | 480 | 27 | ||||
№3,15 | 0,9 | 0,18 | 1 500 | 750 | 1 790 | 230 | 90 | 74 | 29 | |
0,95 | 0,18 | 1 030 | 1 820 | 275 | 138 | 30 | ||||
1 | 0,25 | 1 000 | 1 950 | 315 | 163 | 30 | ||||
1,05 | 0,37 | 1 080 | 2 250 | 375 | 178 | 30 | ||||
1,1 | 0,37 | 1 100 | 2 250 | 445 | 210 | 30 | ||||
0,9 | 1,1 | 3 000 | 1 440 | 3 500 | 900 | 360 | 92 | 30 | ||
0,95 | 1,5 | 2 100 | 3 700 | 1 100 | 550 | 30 | ||||
1 | 1,5 | 2 000 | 3 750 | 1 250 | 650 | 34 | ||||
1,05 | 2,2 | 2 170 | 4 500 | 1 500 | 700 | 40 | ||||
1,1 | 2,2 | 2 200 | 4 510 | 1 790 | 820 | 40 | ||||
№4 | 0,9 | 0,18 | 1 000 | 1 030 | 2 400 | 167 | 68 | 73 | 52,1 | |
0,95 | 0,18 | 1 430 | 2 500 | 205 | 105 | 51,5 | ||||
1 | 0,25 | 1 250 | 2 950 | 230 | 130 | 51,5 | ||||
1,05 | 0,37 | 1 500 | 3 000 | 280 | 130 | 51.5 | ||||
1,1 | 0,37 | 1 450 | 3 100 | 325 | 175 | 50,1 | ||||
0,9 | 0,55 | 1 500 | 1 550 | 3 580 | 375 | 155 | 82 | 52 | ||
0,95 | 0,55 | 2 200 | 3 750 | 460 | 240 | 52,5 | ||||
1 | 0,75 | 1 850 | 4 300 | 520 | 290 | 54,8 | ||||
1,05 | 1,1 | 2 200 | 4 500 | 610 | 300 | 54,8 | ||||
1,1 | 1,1 | 2 200 | 4 600 | 750 | 350 | 54,8 | ||||
1 | 5,5 | 3 000 | 3 800 | 8 800 | 2 100 | 1 190 | 101 | 72,2 | ||
1,05 | 7,5 | 4 300 | 9 100 | 2 500 | 1 250 | 89,9 | ||||
1,1 | 7,5 | 4 400 | 9 200 | 2 950 | 1 400 | 89,8 | ||||
№5 | 0,9 | 0,55 | 1 000 | 1 950 | 4 600 | 265 | 107 | 78 | 91 | |
0,95 | 0,55 | 2 700 | 4 900 | 330 | 165 | 98 | ||||
1 | 0,55 | 2 600 | 3 600 | 370 | 350 | 93 | ||||
1 | 0,75 | 2 600 | 5 100 | 370 | 195 | 95 | ||||
1,05 | 0,75 | 3 700 | 5 900 | 450 | 207 | 94 | ||||
1,1 | 1,1 | 2 950 | 5 800 | 530 | 275 | 97 | ||||
80A4 | 0,9 | 1,1 | 1 500 | 2 970 | 7 000 | 620 | 245 | 89 | 95 | |
1,5 | 4 200 | 7 300 | 750 | 375 | 107 | 107 | ||||
1 | 2,2 | 3 950 | 7 900 | 860 | 440 | 107 | ||||
1,05 | 2,2 | 4 200 | 6 900 | 1 050 | 800 | 95 | ||||
1,05 | 3,0 | 4 200 | 8 900 | 1 050 | 470 | 107 | ||||
1,1 | 3,0 | 4 450 | 8 800 | 1 200 | 620 | 107 | ||||
№6,3 сх.1 |
0,9 | 1,1 | 1 000 | 4 000 | 9 200 | 430 | 170 | 86 | 190 | |
0,95 | 1,5 | 5 600 | 8 800 | 520 | 260 | 161 | ||||
1 | 2,2 | 5 200 | 10 500 | 600 | 310 | 162 | ||||
1,05 | 2,2 | 5 600 | 11 800 | 720 | 340 | 163 | ||||
1,1 | 3,0 | 5 850 | 12 000 | 830 | 400 | 180 | ||||
0,9 | 4,0 | 1 500 | 6 000 | 14 000 | 980 | 390 | 97 | 175 | ||
0,95 | 5,5 | 8 500 | 12 800 | 1 190 | 600 | 178 | ||||
1 | 5,5 | 8 000 | 15 800 | 1 380 | 710 | 178 | ||||
1,05 | 7,5 | 8 500 | 17 800 | 1 650 | 770 | 201 | ||||
1,1 | 11,0 | 8 700 | 18 000 | 1 900 | 900 | 201 | ||||
№6,3 сх.5 |
подбор | 1 | 0,55 | 660 | 2 900 | 7 100 | 275 | 118 | - | 218 |
0,75 | 735 | 3 250 | 8 000 | 350 | 144 | 229 | ||||
1,1 | 855 | 3 750 | 9 200 | 470 | 198 | 237 | ||||
1,5 | 950 | 4 250 | 10 800 | 580 | 245 | 243 | ||||
2,2 | 1090 | 4 800 | 12 000 | 780 | 320 | 250 | ||||
3,0 | 1215 | 5 250 | 13 000 | 950 | 400 | 268 | ||||
4,0 | 1330 | 6 000 | 14 200 | 1 180 | 470 | 264 | ||||
7,5 | 1670 | 7 300 | 18 000 | 1 800 | 750 | 281 | ||||
№8 сх.1 |
112МА8 | 1 | 2,2 | 750 | 8 200 | 15 300 | 520 | 380 | 88 | 254 |
1,05 | 3,0 | 8 800 | 18 100 | 660 | 310 | 280 | ||||
1,1 | 4,0 | 8 900 | 18 200 | 780 | 360 | 325 | ||||
0,9 | 4,0 | 1 000 | 8 100 | 19 000 | 700 | 275 | 96 | 250 | ||
0,95 | 5,5 | 11 600 | 19 900 | 840 | 435 | 270 | ||||
1 | 5,5 | 11 100 | 21 600 | 990 | 640 | 277 | ||||
1,05 | 7,5 | 11 600 | 24 500 | 1 180 | 540 | 293 | ||||
1,1 | 7,5 | 11 800 | 17 800 | 1 350 | 1 100 | 330 | ||||
1,1 | 11,0 | 11 800 | 24 500 | 1 350 | 640 | 337 | ||||
160М4 | 1 | 18,5 | 1 500 | 17 100 | 32 400 | 2 150 | 1 400 | 96 | 312 | |
№8 сх.5 |
подбор | 1 | 0,75 | 495 | 4 500 | 11 000 | 253 | 108 | - | 318 |
1,1 | 575 | 5 200 | 12 800 | 245 | 144 | 320 | ||||
1,5 | 640 | 5 800 | 14 100 | 430 | 175 | 320 | ||||
2,2 | 735 | 6 800 | 16 100 | 550 | 240 | 333 | ||||
3,0 | 815 | 7 400 | 18 000 | 690 | 285 | 340 | ||||
4,0 | 900 | 8 200 | 20 000 | 830 | 350 | 357 | ||||
5,5 | 1000 | 9 100 | 22 100 | 1 040 | 430 | 377 | ||||
7,5 | 1120 | 10 200 | 25 000 | 1 300 | 530 | 393 | ||||
11,0 | 1280 | 11 700 | 27 500 | 1 630 | 700 | 437 | ||||
№10 сх.1 |
132S8 | 0,9 | 4,0 | 750 | 12 000 | 27 300 | 620 | 345 | 90 | 565 |
132М8 | 0,95 | 5,5 | 17 100 | 29 000 | 740 | 370 | 575 | |||
160S8 | 1 | 7,5 | 15 900 | 31 500 | 860 | 550 | 600 | |||
160М8 | 1,05 | 11,0 | 17 000 | 35 500 | 1 070 | 480 | 612 | |||
160М8 | 1,1 | 11,0 | 17 600 | 35 800 | 1 210 | 575 | 622 | |||
160S6 | 0,9 | 11,0 | 1 000 | 16 000 | 36 500 | 1 090 | 430 | 99 | 612 | |
160М6 | 0,95 | 15,0 | 23 000 | 38 500 | 1 300 | 660 | 627 | |||
180М6 | 1 | 18,5 | 21 500 | 42 000 | 1 500 | 790 | 680 | |||
200М6 | 1,05 | 22,0 | 23 100 | 46 500 | 1 800 | 840 | 738 | |||
№10 сх.5 |
подбор | 1 | 1,1 | 395 | 7 050 | 17 100 | 251 | 107 | - | 710 |
1,5 | 440 | 7 900 | 19 000 | 315 | 130 | 720 | ||||
2,2 | 505 | 9 000 | 22 500 | 410 | 175 | 730 | ||||
3,0 | 560 | 10 000 | 24 700 | 505 | 212 | 750 | ||||
4,0 | 620 | 11 000 | 26 500 | 620 | 255 | 770 | ||||
5,5 | 690 | 12 300 | 30 100 | 780 | 325 | 770 | ||||
7,5 | 775 | 13 900 | 33 900 | 990 | 400 | 810 | ||||
11,0 | 880 | 15 800 | 37 500 | 1 250 | 530 | 840 | ||||
18,5 | 1050 | 18 400 | 45 300 | 1 800 | 720 | 750 |