Характеристика | Величина |
Артикул | EMS-VGS-9U.800 |
Код номенклатуры | 30561130008 |
Высота, мм | 40 |
Ширина, мм | 95 |
Глубина, мм | 820 |
Вес изделия, кг | 4.2 |
Характеристика | Величина |
Артикул | EMS-VGS-12U.800 |
Код номенклатуры | 30561130009 |
Высота, мм | 40 |
Ширина, мм | 95 |
Глубина, мм | 820 |
Вес изделия, кг | 4.6 |
Характеристика | Величина |
Артикул | EMS-VGS-15U.800 |
Код номенклатуры | 30561130010 |
Высота, мм | 40 |
Ширина, мм | 95 |
Глубина, мм | 820 |
Вес изделия, кг | 5 |
Характеристика | Величина |
Артикул | EMS-VGS-18U.800 |
Код номенклатуры | 30561130011 |
Высота, мм | 40 |
Ширина, мм | 95 |
Глубина, мм | 870 |
Вес изделия, кг | 5.4 |
Характеристика | Величина |
Артикул | EMS-JM-1200 |
Код номенклатуры | 30156135105 |
Высота, мм | 23 |
Ширина, мм | 10 |
Глубина, мм | 1158 |
Вес изделия, кг | 10.3 |
Характеристика | Величина |
Артикул | EMS-JM-1000 |
Код номенклатуры | 30156135104 |
Высота, мм | 23 |
Ширина, мм | 10 |
Глубина, мм | 958 |
Вес изделия, кг | 8.5 |
Характеристика | Величина |
Артикул | EMS-JM-800 |
Код номенклатуры | 30156135103 |
Высота, мм | 23 |
Ширина, мм | 10 |
Глубина, мм | 758 |
Вес изделия, кг | 6.7 |
Характеристика | Величина |
Артикул | EMS-JM-600 |
Код номенклатуры | 30156135102 |
Высота, мм | 23 |
Ширина, мм | 10 |
Глубина, мм | 558 |
Вес изделия, кг | 4.9 |
Характеристика | Величина |
Артикул | EMS-JM-500 |
Код номенклатуры | 30156135101 |
Высота, мм | 23 |
Ширина, мм | 10 |
Глубина, мм | 458 |
Вес изделия, кг | 4 |
Характеристика | Величина |
Артикул | EMS-JM-400 |
Код номенклатуры | 30156135100 |
Высота, мм | 23 |
Ширина, мм | 10 |
Глубина, мм | 358 |
Вес изделия, кг | 3.1 |
Характеристика | Величина |
Артикул | EMS-PRM-73.23.1200 |
Код номенклатуры | 30156135005 |
Высота, мм | 73 |
Ширина, мм | 23 |
Глубина, мм | 1158 |
Вес изделия, кг | 6 |
Характеристика | Величина |
Артикул | EMS-PRM-73.23.1000 |
Код номенклатуры | 30156135004 |
Высота, мм | 73 |
Ширина, мм | 23 |
Глубина, мм | 958 |
Вес изделия, кг | 5 |
Характеристика | Величина |
Артикул | EMS-PRM-73.23.800 |
Код номенклатуры | 30156135003 |
Высота, мм | 73 |
Ширина, мм | 23 |
Глубина, мм | 758 |
Вес изделия, кг | 3.9 |
Характеристика | Величина |
Артикул | EMS-PRM-73.23.600 |
Код номенклатуры | 30156135002 |
Высота, мм | 73 |
Ширина, мм | 23 |
Глубина, мм | 558 |
Вес изделия, кг | 2.9 |
Характеристика | Величина |
Артикул | EMS-PRM-73.23.500 |
Код номенклатуры | 30156135001 |
Высота, мм | 73 |
Ширина, мм | 23 |
Глубина, мм | 458 |
Вес изделия, кг | 2.4 |
Характеристика | Величина |
Артикул | EMS-PRM-73.23.400 |
Код номенклатуры | 30156135000 |
Высота, мм | 73 |
Ширина, мм | 23 |
Глубина, мм | 358 |
Вес изделия, кг | 1.8 |
Характеристика | Величина |
Артикул | EMS-PRM-48.23.1200 |
Код номенклатуры | 30156134905 |
Высота, мм | 48 |
Ширина, мм | 23 |
Глубина, мм | 1158 |
Вес изделия, кг | 4.8 |
Характеристика | Величина |
Артикул | EMS-PRM-48.23.1000 |
Код номенклатуры | 30156134904 |
Высота, мм | 48 |
Ширина, мм | 23 |
Глубина, мм | 958 |
Вес изделия, кг | 4 |
Характеристика | Величина |
Артикул | EMS-PRM-48.23.800 |
Код номенклатуры | 30156134903 |
Высота, мм | 48 |
Ширина, мм | 23 |
Глубина, мм | 758 |
Вес изделия, кг | 2.3 |
Характеристика | Величина |
Артикул | EMS-PRM-48.23.600 |
Код номенклатуры | 30156134902 |
Высота, мм | 48 |
Ширина, мм | 23 |
Глубина, мм | 558 |
Вес изделия, кг | 2.3 |
Характеристика | Величина |
Артикул | EMS-PRM-48.23.500 |
Код номенклатуры | 30156134901 |
Высота, мм | 48 |
Ширина, мм | 23 |
Глубина, мм | 458 |
Вес изделия, кг | 1.9 |
Характеристика | Величина |
Артикул | EMS-PRM-48.23.400 |
Код номенклатуры | 30156134900 |
Высота, мм | 48 |
Ширина, мм | 23 |
Глубина, мм | 358 |
Вес изделия, кг | 1.5 |
Характеристика | Величина |
Артикул | EMS-RM-73.23.2200 |
Код номенклатуры | 30156134709 |
Высота, мм | 73 |
Ширина, мм | 23 |
Глубина, мм | 2095 |
Вес изделия, кг | 12.1 |
Характеристика | Величина |
Артикул | EMS-RM-73.23.2000 |
Код номенклатуры | 30156134708 |
Высота, мм | 73 |
Ширина, мм | 23 |
Глубина, мм | 1895 |
Вес изделия, кг | 11.1 |
Характеристика | Величина |
Артикул | EMS-RM-73.23.1800 |
Код номенклатуры | 30156134707 |
Высота, мм | 73 |
Ширина, мм | 23 |
Глубина, мм | 1695 |
Вес изделия, кг | 10 |
Характеристика | Величина |
Артикул | EMS-RM-73.23.1600 |
Код номенклатуры | 30156134706 |
Высота, мм | 73 |
Ширина, мм | 23 |
Глубина, мм | 1495 |
Вес изделия, кг | 9 |
Характеристика | Величина |
Артикул | EMS-RM-73.23.1200 |
Код номенклатуры | 30156134705 |
Высота, мм | 73 |
Ширина, мм | 23 |
Глубина, мм | 1095 |
Вес изделия, кг | 6.9 |
Характеристика | Величина |
Артикул | EMS-RM-73.23.1000 |
Код номенклатуры | 30156134704 |
Высота, мм | 73 |
Ширина, мм | 23 |
Глубина, мм | 895 |
Вес изделия, кг | 5.9 |
Характеристика | Величина |
Артикул | EMS-RM-73.23.800 |
Код номенклатуры | 30156134703 |
Высота, мм | 73 |
Ширина, мм | 23 |
Глубина, мм | 695 |
Вес изделия, кг | 4.8 |
Характеристика | Величина |
Артикул | EMS-RM-73.23.600 |
Код номенклатуры | 30156134702 |
Высота, мм | 73 |
Ширина, мм | 23 |
Глубина, мм | 495 |
Вес изделия, кг | 3.8 |
График работы
День | Время | |
---|---|---|
Понедельник | 09:00 - 17:00 | |
Вторник | 09:00 - 17:00 | |
Среда |
09:00 - 17:00 |
|
Четверг |
09:00 - 17:00 |
|
Пятница |
09:00 - 16:00 |
|
Суббота | Выходной | |
Воскресенье | Выходной |
Для покупателя
Дата и номер регистрации в Торговом реестре Республики Беларусь 716060 от 10.06.2024
Регистрационный номер ЕГР:
*Работаем только с юр. лицами
Адрес
Республика Беларусь