Тип стержня A |
Размер PZ1,PZ2,PZ3 |
Длина, мм 25 |
Тип стержня MZ-B |
Размер PH2 |
Длина, мм 50 |
Тип стержня MZ-B |
Размер PZ2 |
Длина, мм 50 |
Тип стержня - |
Размер Ph2 |
Длина, мм 25 |
Тип стержня MZ-B |
Размер PZ1,PZ2,PZ3 |
Длина, мм 50 |
Тип стержня NZ-C |
Размер PH2 |
Длина, мм 65 |
Тип стержня MZ-B |
Размер PZ1 |
Длина, мм 50 |
Тип стержня NZ-C |
Размер PH2 |
Длина, мм 45 |
Изделие | Артикул | Размер |
Кол-во в упак., шт. |
Сверло по каменной кладке Long Life
|
4604-0300060030 | 3,0х60мм | 1 |
4604-0400075039 | 4,0х75мм | 1 | |
4604-0500085039 | 5,0х85мм | 1 | |
4604-0600100054 | 6,0х100мм | 1 | |
4604-0600150090 | 6,0х150мм | 1 | |
4604-0600200140 | 6,0х200мм | 1 | |
4604-0600300220 | 6,0х300мм | 1 | |
4604-0700100054 | 7,0х100мм | 1 | |
4604-0800120080 | 8,0х120мм | 1 | |
4604-0800150090 | 8,0х150мм | 1 | |
4604-0800200140 | 8,0х200мм | 1 | |
4604-0800300220 | 8,0х300мм | 1 | |
4604-1000120080 | 10,0х120мм | 1 | |
4604-1000150090 | 10,0х150мм | 1 | |
4604-1000200140 | 10,0х200мм | 1 | |
4604-1000300220 | 10,0х300мм | 1 | |
4604-1200150090 | 12,0х150мм | 1 | |
4604-1200200140 | 12,0х200мм | 1 | |
4604-1200300220 | 12,0х300мм | 1 | |
4604-1300150090 | 13,0х150мм | 1 | |
4604-1400150090 | 14,0х150мм | 1 | |
4604-1400200140 | 14,0х200мм | 1 | |
4604-1500150090 | 15,0х150мм | 1 | |
4604-1600150090 | 16,0х150мм | 1 | |
4604-1600200140 | 16,0х200мм | 1 | |
4604-1800160100 | 18,0х160мм | 1 |
График работы
День | Время | |
---|---|---|
Понедельник | 09:00 - 17:00 | |
Вторник | 09:00 - 17:00 | |
Среда |
09:00 - 17:00 |
|
Четверг |
09:00 - 17:00 |
|
Пятница |
09:00 - 16:00 |
|
Суббота | Выходной | |
Воскресенье | Выходной |
Для покупателя
Дата и номер регистрации в Торговом реестре Республики Беларусь 716060 от 10.06.2024
Регистрационный номер ЕГР:
*Работаем только с юр. лицами
Адрес
Республика Беларусь