Наконечники RV (НКИ) предназначены для оконцевания многожильных медных проводов в узлах, где предусмотрено соединение с помощью винта
Кольцевые изолированные наконечники предназначены для оконцевания многожильных медных проводов в узлах, где предусмотрено соединение с помощью винта. Наконечники рассчитаны на максимальное напряжение 600В. Имеют защитное гальваническое покрытие, препятствующее возникновению коррозии, что позволяет их использовать в условиях повышенной влажности.
сечение проводника : 0.5~1.5mm2(22-16) Imax=19A | |||||||
обозначение | ВИНТ | d2 | размеры | ||||
B(mm) | L(mm) | F(mm) | H(mm) | D Ф(mm) | |||
RV1.25-3 | М3 | 3.2mm | 5,7 | 17,8 | 4,95 | 10 | 4,3 |
RVS1.25-4 | М4 | 4.3mm | 6,6 | 20,1 | 6,3 | ||
RVL1.25-4 | М4 | 4.3mm | 8 | 21,5 | 7 | ||
RV1.25-5 | М5 | 5.3mm | 8 | 21,5 | 7 | ||
RV1.25-6 | М6 | 6.5mm | 11,6 | 27,5 | 11,1 | ||
RV1.25-8 | М8 | 8.4mm | 11,6 | 27,5 | 11 | ||
RV1.25-10 | М10 | 10.5mm | 13,6 | 31,6 | 13,9 | ||
сечение проводника : 1.5~2.5mm2(16-14) Imax=27A | |||||||
обозначение | ВИНТ | d2 | размеры | ||||
B(mm) | L(mm) | F(mm) | H(mm) | D Ф(mm) | |||
RV2-3 | М3 | 3.2mm | 6,6 | 17,8 | 4,3 | 10 | 4,9 |
RVS2-4 | М4 | 4.3mm | 6,6 | 21 | 7 | ||
RVS2-5 | М5 | 5.3mm | 8,5 | 22,5 | 7,75 | ||
RV2-6 | М6 | 6.5mm | 12 | 27,6 | 11 | ||
RV2-8 | М8 | 8.4m | 12 | 27,6 | 11 | ||
RV2-10 | М10 | 10.5mm | 13,6 | 30,2 | 13,9 | ||
сечение проводника: 4~6mm2(12-10) Imax=48A | |||||||
обозначение | ВИНТ | d2 | размеры | ||||
B(mm) | L(mm) | F(mm) | H(mm) | D Ф(mm) | |||
RVS5.5-4 | М4 | 4.3mm | 7,2 | 21,5 | 5,9 | 12,5 | 6,7 |
RV5.5-5 | М5 | 5.3mm | 9,5 | 25,5 | 8,3 | ||
RV5.5-6 | М6 | 6.5mm | 12 | 31,5 | 13 | ||
RV5.5-8 | М8 | 8.4mm | 15 | 33,7 | 13,7 | ||
RV5.5-10 | М10 | 10.5mm | 15 | 33,7 | 13,7 | ||
RV5.5-12 | М12 | 13.0mm | 19,2 | 38,1 | 16 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Китай |
Тип элемента крепежа кабеля | Наконечник для кабеля |
Наличие изоляции | Да |
Материал изделия | Медь |
Тип наконечника | Кольцо |
Материал изоляции | Поливинилхлорид |
Способ монтажа | Винт |
Количество в упаковке | 100(шт.) |