Втулочные изолированные наконечники для проводов сечением - от 0,5 до 50 мм.кв., длина наконечника от 6 до 25 мм
Наконечники втулочные изолированные «Е» предназначены для оконцевания многожильных медных проводов с целью формирования целостности конца провода для последующего подключения их к контактным гнездам различного электрооборудования. Заменяют трудоёмкий процесс облуживания или скрутки многожильных медных проводов. Являются современным решением при подключении к различным клеммам электрооборудования.
обозначение | размеры | сечение проводника | |||||
F(mm) | L(mm) | W(mm) | B(mm) | D(mm) | C(mm) | mm2 | |
E0506 | 6 | 12 | 2,6 | 6 | 1,3 | 1 | 0,5 |
E0508 | 8 | 14 | |||||
E0510 | 10 | 16 | |||||
E0512 | 12 | 18 | |||||
E7506 | 6 | 12,4 | 2,8 | 6,4 | 1,5 | 1,2 | 0,75 |
E7508 | 8 | 14,6 | |||||
E7510 | 10 | 16,4 | |||||
E7512 | 12 | 18,4 | |||||
E7518 | 18 | 24,4 | |||||
E1006 | 6 | 12,4 | 3 | 6,4 | 1,7 | 1,4 | 1 |
E1008 | 8 | 14,6 | |||||
E1010 | 10 | 16,4 | |||||
E1012 | 12 | 18,4 | |||||
E1508 | 8 | 14,6 | 3,5 | 6,4 | 2 | 1,7 | 1,5 |
E1510 | 10 | 16,4 | |||||
E1518 | 18 | 24,4 | |||||
E2508 | 8 | 15,2 | 4 | 7 | 2,6 | 2,3 | 2,5 |
E2512 | 12 | 19 | |||||
E2518 | 18 | 25 | |||||
E4009 | 9 | 16,5 | 4,4 | 7,5 | 3,2 | 2,8 | 4 |
E4012 | 12 | 19,5 | |||||
E4018 | 18 | 25,5 | |||||
E6012 | 12 | 20 | 6,3 | 8 | 3,9 | 3,5 | 6 |
E6018 | 18 | 26 | |||||
E10-12 | 12 | 21,5 | 7,6 | 9,5 | 4,9 | 4,5 | 10 |
E10-18 | 18 | 27,5 | |||||
E16-12 | 12 | 22,2 | 8,8 | 10,2 | 6,2 | 5,8 | 16 |
E16-18 | 18 | 28,2 | |||||
E25-16 | 16 | 29 | 11,2 | 13 | 7,9 | 7,5 | 25 |
E25-22 | 22 | 35 | |||||
E35-16 | 16 | 30 | 12,7 | 14 | 8,7 | 8,3 | 35 |
E35-25 | 25 | 39 | |||||
E50-20 | 20 | 36 | 15,3 | 16 | 10,9 | 10,3 | 50 |
E50-25 | 25 | 41 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Китай |
Тип элемента крепежа кабеля | Наконечник для кабеля |
Наличие изоляции | Да |
Материал изделия | Медь |
Тип наконечника | Гильза |
Материал изоляции | Поливинилхлорид |
Конструкция | Прямая |
Количество в упаковке | 100(шт.) |