Р3-Ц-П-08 | Р3-Ц-П-08 Металлорукав диам. 8 мм. (7,8/11,6 мм.) | 100 | м. |
Р3-Ц-П-10 | Р3-Ц-П-10 Металлорукав диам. 10 мм. (9,1/13,9 мм.) | 100 | м. |
Р3-Ц-П-12 | Р3-Ц-П-12 Металлорукав диам. 12 мм. (10,9/15,9 мм.) | 100 | м. |
Р3-Ц-П-15 | Р3-Ц-П-15 Металлорукав диам. 15 мм. (13,9/18,9 мм.) | 100 | м. |
Р3-Ц-П-18 | Р3-Ц-П-18 Металлорукав диам. 18 мм. (16,9/21,0 мм.) | 50 | м. |
Р3-Ц-П-20 | Р3-Ц-П-20 Металлорукав диам. 20 мм. (18,7/24,0 мм.) | 50 | м. |
Р3-Ц-П-22 | Р3-Ц-П-22 Металлорукав диам. 22 мм. (20,7/26,0 мм.) | 50 | м. |
Р3-Ц-П-25 | Р3-Ц-П-25 Металлорукав диам. 25 мм. (23,7/30,8 мм.) | 50 | м. |
Р3-Ц-П-32 | Р3-Ц-П-32 Металлорукав диам. 32 мм. (30,4/38,0 мм.) | 25 | м. |
Р3-Ц-П-38 | Р3-Ц-П-38 Металлорукав диам. 38 мм. (36,4/44,0 мм.) | 25 | м. |
Р3-Ц-П-50 | Р3-Ц-П-50 Металлорукав диам. 50 мм. (46,5/58,7 мм.) | 10 | м. |
Р3-Ц-П-60 | Р3-Ц-П-60 Металлорукав диам. 60 мм. (56,5/70,3 мм.) | 10 | м. |
Р3-Ц-П-75 | Р3-Ц-П-75 Металлорукав диам. 75 мм. (71,5/85,3 мм.) | 10 | м |
Р3-Ц-П-08 | Р3-Ц-П-08 Металлорукав диам. 8 мм. (7,8/11,6 мм.) | 100 | м. |
Р3-Ц-П-10 | Р3-Ц-П-10 Металлорукав диам. 10 мм. (9,1/13,9 мм.) | 100 | м. |
Р3-Ц-П-12 | Р3-Ц-П-12 Металлорукав диам. 12 мм. (10,9/15,9 мм.) | 100 | м. |
Р3-Ц-П-15 | Р3-Ц-П-15 Металлорукав диам. 15 мм. (13,9/18,9 мм.) | 100 | м. |
Р3-Ц-П-18 | Р3-Ц-П-18 Металлорукав диам. 18 мм. (16,9/21,0 мм.) | 50 | м. |
Р3-Ц-П-20 | Р3-Ц-П-20 Металлорукав диам. 20 мм. (18,7/24,0 мм.) | 50 | м. |
Р3-Ц-П-22 | Р3-Ц-П-22 Металлорукав диам. 22 мм. (20,7/26,0 мм.) | 50 | м. |
Р3-Ц-П-25 | Р3-Ц-П-25 Металлорукав диам. 25 мм. (23,7/30,8 мм.) | 50 | м. |
Р3-Ц-П-32 | Р3-Ц-П-32 Металлорукав диам. 32 мм. (30,4/38,0 мм.) | 25 | м. |
Р3-Ц-П-38 | Р3-Ц-П-38 Металлорукав диам. 38 мм. (36,4/44,0 мм.) | 25 | м. |
Р3-Ц-П-50 | Р3-Ц-П-50 Металлорукав диам. 50 мм. (46,5/58,7 мм.) | 10 | м. |
Р3-Ц-П-60 | Р3-Ц-П-60 Металлорукав диам. 60 мм. (56,5/70,3 мм.) | 10 | м. |
Р3-Ц-П-75 | Р3-Ц-П-75 Металлорукав диам. 75 мм. (71,5/85,3 мм.) | 10 | м. |
Р3-Ц-П-08 | Р3-Ц-П-08 Металлорукав диам. 8 мм. (7,8/11,6 мм.) | 100 | м. |
Р3-Ц-П-10 | Р3-Ц-П-10 Металлорукав диам. 10 мм. (9,1/13,9 мм.) | 100 | м. |
Р3-Ц-П-12 | Р3-Ц-П-12 Металлорукав диам. 12 мм. (10,9/15,9 мм.) | 100 | м. |
Р3-Ц-П-15 | Р3-Ц-П-15 Металлорукав диам. 15 мм. (13,9/18,9 мм.) | 100 | м. |
Р3-Ц-П-18 | Р3-Ц-П-18 Металлорукав диам. 18 мм. (16,9/21,0 мм.) | 50 | м. |
Р3-Ц-П-20 | Р3-Ц-П-20 Металлорукав диам. 20 мм. (18,7/24,0 мм.) | 50 | м. |
Р3-Ц-П-22 | Р3-Ц-П-22 Металлорукав диам. 22 мм. (20,7/26,0 мм.) | 50 | м. |
Р3-Ц-П-25 | Р3-Ц-П-25 Металлорукав диам. 25 мм. (23,7/30,8 мм.) | 50 | м. |
Р3-Ц-П-32 | Р3-Ц-П-32 Металлорукав диам. 32 мм. (30,4/38,0 мм.) | 25 | м. |
Р3-Ц-П-38 | Р3-Ц-П-38 Металлорукав диам. 38 мм. (36,4/44,0 мм.) | 25 | м. |
Р3-Ц-П-50 | Р3-Ц-П-50 Металлорукав диам. 50 мм. (46,5/58,7 мм.) | 10 | м. |
Р3-Ц-П-60 | Р3-Ц-П-60 Металлорукав диам. 60 мм. (56,5/70,3 мм.) | 10 | м. |
Р3-Ц-П-75 | Р3-Ц-П-75 Металлорукав диам. 75 мм. (71,5/85,3 мм.) | 10 | м. |
Диапазон рабочих температур, °С -60…+70 |
Внутренний диаметр, мм 9.6 |
Внешний диаметр, мм 13.5 |
График работы
День | Время | |
---|---|---|
Понедельник | 09:00 - 17:00 | |
Вторник | 09:00 - 17:00 | |
Среда |
09:00 - 17:00 |
|
Четверг |
09:00 - 17:00 |
|
Пятница |
09:00 - 16:00 |
|
Суббота | Выходной | |
Воскресенье | Выходной |
Для покупателя
Дата и номер регистрации в Торговом реестре Республики Беларусь 716060 от 10.06.2024
Регистрационный номер ЕГР:
*Работаем только с юр. лицами
Адрес
Республика Беларусь