Диаметр, мм 3.05 |
Длина, мм 19 |
Диаметр, мм 3.05 |
Длина, мм 22 |
Диаметр, мм 3.05 |
Длина, мм 17 |
Резьба М5 |
Допустимая нагрузка 0.95 кН |
Стандарт DIN 1480 |
Диаметр кольца, мм 7.5 |
Материал Сталь |
Длина, мм 75 |
Покрытие цинк |
Резьба М6 |
Допустимая нагрузка 1.9 кН |
Стандарт DIN 1480 |
Диаметр кольца, мм 9 |
Материал Сталь |
Длина, мм 90 |
Покрытие цинк |
Изделие | Артикул | Размер |
Кол-во в упак., шт. |
Уголок крепежный перфорированный
|
6979-0040040020-A | 40х40х20 | 1 |
6979-0040040040 | 40х40х40 | 1 | |
6979-0040040060 | 40х40х60 | 1 | |
6979-0040040100 | 40х40х100 | 1 | |
6979-0040040200 | 40х40х200 | 1 | |
6979-0060060040 | 60х60х40 | 1 | |
6979-0060060060 | 60х60х60 | 1 | |
6979-0060060080 | 60х60х80 | 1 | |
6979-0060060100 | 60х60х100 | 1 | |
6979-0080080040 | 80х80х40 | 1 | |
6979-0080080060 | 80х80х60 | 1 | |
6979-0080080080 | 80х80х80 | 1 | |
6979-0080080100 | 80х80х100 | 1 | |
6979-0100100060 | 100х100х60 | 1 | |
6979-0100100080 | 100х100х80 | 1 | |
6979-0100100100 | 100х100х100 | 1 |
Изделие | Артикул | Размер |
Кол-во в упак., шт. |
Крепеж для кабеля каленным гвоздем, круглый
|
6965-0000000003 | 3мм | 100 |
6965-0000000004 | 4мм | 100 | |
6965-0000000005 | 5мм | 100 | |
6965-0000000006 | 6мм | 100 | |
6965-0000000007 | 7мм | 100 | |
6965-0000000008 | 8мм | 100 | |
6965-0000000009 | 9мм | 100 | |
6965-0000000010 | 10мм | 100 | |
6965-0000000012 | 12мм | 100 | |
6965-0000000014 | 14мм | 50 | |
6965-0000000016 | 16мм | 50 | |
6965-0000000018 | 18мм | 50 | |
6965-0000000020 | 20мм | 50 | |
6965-0000000022 | 22мм | 50 |
График работы
День | Время | |
---|---|---|
Понедельник | 09:00 - 17:00 | |
Вторник | 09:00 - 17:00 | |
Среда |
09:00 - 17:00 |
|
Четверг |
09:00 - 17:00 |
|
Пятница |
09:00 - 16:00 |
|
Суббота | Выходной | |
Воскресенье | Выходной |
Для покупателя
Дата и номер регистрации в Торговом реестре Республики Беларусь 716060 от 10.06.2024
Регистрационный номер ЕГР:
*Работаем только с юр. лицами
Адрес
Республика Беларусь