Сертификация
Характеристики
В таблице готовых решений указаны характеристики конкретного изделия, обусловленные набором компонентов, входящих в состав клеммной коробки.
Для металлических кабельных вводов указан материал латунь. Возможны к установке кабельные вводы соответствующего типа из никелированной латуни, нержавеющей стали или алюминия. Необходимый материал кабельных вводов указывается при заказе. При этом будет изменено обозначение изделия.
56 |
Обозначение: |
|||
Место установки | Зона 1, 2 | |||
Маркировка взрывозащиты | 2ЕхeIIT4 | |||
Защита от внешних воздействий | IP66 | |||
Температура окружающей среды | -55˚C до +60˚C | |||
Материал кабельного ввода | Латунь | |||
Сечение подключаемых проводников | 0,5 — 6,0 мм2 | |||
Номер кабельного ввода | Номер исполнения | |||
Позиция 1 | Позиция 2 | Клеммы пружинные |
Клеммы винтовые |
|
23 | 22 | 447 | 448 | |
23 | 23 | 449 | 450 | |
24 | 22 | 451 | 452 | |
24 | 23 | 453 | 454 |
57 |
Обозначение: |
|||
Место установки | Зона 1, 2 | |||
Маркировка взрывозащиты | 2ЕхeIIT4 | |||
Защита от внешних воздействий | IP66 | |||
Температура окружающей среды | -55˚C до +60˚C | |||
Материал кабельного ввода | Латунь | |||
Сечение подключаемых проводников | 0,5 — 6,0 мм2 | |||
Номер кабельного ввода | Номер исполнения | |||
Позиция 1 | Позиция 2 | Клеммы пружинные |
Клеммы винтовые |
|
23 | 22 | 455 | 456 | |
23 | 23 | 457 | 458 | |
24 | 22 | 459 | 460 | |
24 | 23 | 461 | 462 |
58 |
Обозначение: |
|||
Место установки | Зона 1, 2 | |||
Маркировка взрывозащиты | 2ЕхeIIT4 | |||
Защита от внешних воздействий | IP66 | |||
Температура окружающей среды | -55˚C до +60˚C | |||
Материал кабельного ввода | Латунь | |||
Сечение подключаемых проводников | 0,5 — 6,0 мм2 | |||
Номер кабельного ввода | Номер исполнения | |||
Позиция 1 | Позиция 2 | Клеммы пружинные |
Клеммы винтовые |
|
22 | 22 | 463 | 464 | |
23 | 22 | 465 | 466 | |
22 | 23 | 467 | 468 | |
23 | 23 | 469 | 470 |
59 |
Обозначение: |
|||
Место установки | Зона 1, 2 | |||
Маркировка взрывозащиты | 2ЕхeIIT4 | |||
Защита от внешних воздействий | IP66 | |||
Температура окружающей среды | -55˚C до +60˚C | |||
Материал кабельного ввода | Латунь | |||
Сечение подключаемых проводников | 0,5 — 6,0 мм2 | |||
Номер кабельного ввода | Номер исполнения | |||
Позиция 1 | Позиция 2 | Клеммы пружинные |
Клеммы винтовые |
|
22 | 22 | 471 | 472 | |
23 | 22 | 473 | 474 | |
22 | 23 | 475 | 476 | |
23 | 23 | 477 | 478 |