НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |
---|---|---|
Напряжение сети | (150...250) В | |
Выходное напряжение | при питании от сети | (27,2±0,6) В |
при питании от АБ | (20...27,2) В | |
Номинальный выходной ток | 2 А | |
Максимальный выходной ток (10 мин.) | 2,5 А | |
Максимальная мощность, потребляемая от сети | 110 ВА | |
Собственный ток потребления от АБ | не более 40 мА | |
Емкость АБ | 2х7 А·ч | |
Световая индикация | 5 светодиодных индикатора для отображения режимов работы и неисправностей | |
Встроенный звуковой сигнализатор | есть | |
Датчик вскрытия корпуса | есть | |
Интерфейс | RS-485, протокол Орион | |
Буфер событий | 20 событий | |
Релейный выход ("Неисправность") | 1 шт., оптореле | |
Максимальное напряжение и ток коммутации реле | 80 В, 50 мА | |
Время технической готовности | не более 6 с | |
Рабочий диапазон температур | от -10 до +40 °C | |
Относительная влажность | до 90% при +25 °C | |
Степень защиты корпуса | IР30 | |
Габаритные размеры | 340х270х100 мм | |
Масса | не более 2,5 кг (с батареями не более 8,5 кг) | |
Средний срок службы | 10 лет | |
Программирование РИП | Программа UProg.exe | |
Подключение к ПК при программировании | Через интерфейс RS-485 с помощью преобразователя интерфейсов | |
Тип подключения к РИП | Клеммные колодки под винт Подключение к сети: провод 0,75…2,5 кв.мм Подключение нагрузки: провод 0,5…2,5 кв.мм Подключение RS-485, реле К1: провод 0,2…2,5 кв.мм |
|
Тип монтажа | настенный, навесной |
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |
---|---|---|
Напряжение сети | (150...250) В | |
Выходное напряжение | при питании от сети | (13,6±0,6) В |
при питании от АБ | (9,5...13,5) В | |
Номинальный выходной ток | 2 А | |
Максимальный выходной ток (10 мин.) | 3 А | |
Максимальная мощность, потребляемая от сети | 60 ВА | |
Собственный ток потребления от АБ | не более 30 мА | |
Емкость АБ | 7 А·ч | |
Световая индикация | 5 светодиодных индикатора для отображения режимов работы и неисправностей | |
Встроенный звуковой сигнализатор | есть | |
Датчик вскрытия корпуса | есть | |
Интерфейс | RS-485, протокол Орион | |
Буфер событий | 29 событий | |
Время технической готовности | не более 6 с | |
Рабочий диапазон температур | от -10 до +40 °C | |
Относительная влажность | до 90% при +25 °C | |
Степень защиты корпуса | IР30 | |
Габаритные размеры | 165х211х90 мм | |
Вес РИП | не более 0,5 кг (с батареей не более 3,5 кг) | |
Средний срок службы | 10 лет | |
Программирование РИП | Программа UProg.exe | |
Подключение к ПК при программировании | Через интерфейс RS-485 с помощью преобразователя интерфейсов | |
Тип подключения к РИП | Клеммные колодки под винт Подключение к сети: провод 0,75…2,5 кв.мм Подключение нагрузки: провод 0,5…2,5 кв.мм Подключение RS-485: провод 0,2…2,5 кв.мм |
|
Тип монтажа | настенный, навесной |
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |
---|---|---|
Напряжение сети | (150...250) В | |
Выходное напряжение | при питании от сети | (13,6±0,6) В |
при питании от АБ | (10...13,6) В | |
Номинальный выходной ток | 3 А | |
Максимальный выходной ток (10 мин.) | 4 А | |
Максимальная мощность, потребляемая от сети | 110 ВА | |
Собственный ток потребления от АБ | не более 40 мА | |
Емкость АБ | 17 А·ч | |
Световая индикация | 5 светодиодных индикатора для отображения режимов работы и неисправностей | |
Встроенный звуковой сигнализатор | есть | |
Датчик вскрытия корпуса | есть | |
Интерфейс | RS-485, протокол Орион | |
Буфер событий | 20 событий | |
Релейный выход (Неисправность») | 1 шт., оптореле | |
Максимальные напряжение и ток коммутации реле | (80 В, 50 мА) | |
Время технической готовности | не более 6 с | |
Рабочий диапазон температур | от -10 до +40 °C | |
Относительная влажность | до 90% при +25 °C | |
Степень защиты корпуса | IР30 | |
Габаритные размеры | 230х320х110 мм | |
Вес РИП | не более 0,5 кг (с батареей не более 3,5 кг) | |
Средний срок службы | 10 лет | |
Программирование РИП | Программа UProg.exe | |
Подключение к ПК при программировании | Через интерфейс RS-485 с помощью преобразователя интерфейсов | |
Тип подключения к РИП | Клеммные колодки под винт Подключение к сети: провод 0,75…2,5 кв.мм Подключение нагрузки: провод 0,5…2,5 кв.мм Подключение RS-485, реле К1: провод 0,2…2,5 кв.мм |
|
Тип монтажа | настенный, навесной |
График работы
День | Время | |
---|---|---|
Понедельник | 09:00 - 17:00 | |
Вторник | 09:00 - 17:00 | |
Среда |
09:00 - 17:00 |
|
Четверг |
09:00 - 17:00 |
|
Пятница |
09:00 - 16:00 |
|
Суббота | Выходной | |
Воскресенье | Выходной |
Для покупателя
Дата и номер регистрации в Торговом реестре Республики Беларусь 716060 от 10.06.2024
Регистрационный номер ЕГР:
*Работаем только с юр. лицами
Адрес
Республика Беларусь