Камера
Матрица | [Модуль цилиндрической камеры]: 1/1.8″ Progressive Scan CMOS;[PTZ-модуль]: 1/1.8″ Progressive Scan CMOS |
Чувствительность | [Модуль цилиндрической камеры]: 0.0005 лк @ (F1.0, AGC вкл.), 0 лк с подсветкой белым светом,[PTZ-модуль]: цвет: 0.005 лк @ (F1.6, AGC вкл), ч/б: 0.001 лк @ (F1.6, AGC вкл), 0 лк с ИК-подсветкой |
Скорость электронного затвора | От 1/1 до 1/30,000 с |
Поддержка медленного затвора | Есть |
Фокусировка | Полуавтоматич., ручн., автоматич. |
Режим «День / ночь» | День / Ночь / Автоматич. / По расписанию |
Переключение режима «День / ночь» | 0.49 |
BLC | Есть |
WDR | 120 дБ WDR |
HLC | Есть |
3D DNR | Есть |
Антитуман | Есть |
EIS | Есть |
Экспозиция области | Есть |
Фокус на области | Есть |
Настройки изображения | насыщенность, яркость, контрастность, резкость |
Переключатель параметров изображения | [Модуль цилиндрической камеры]: есть; [PTZ-модуль]: есть |
Баланс белого | Автоматич. / ATW / Лампа накаливания / Лампа дневного света / В помещении / На улице / Ручн. / Блокировка ББ |
Увеличение | [PTZ-модуль] 25х оптический зум, 16х цифровой зум |
Маскирование области | Настраиваемая область в виде прямоугольника, маска области, цвет области, [модуль цилиндрической камеры] 8 масок, [PTZ-модуль] 24 маски |
SNR | ≥ 52 дБ |
Основные функции | зеркалирование, защита паролем, водяные знаки, фильтрация IP-адресов |
Объектив
Фокусное расстояние | [Модуль цилиндрической камеры]: 4 мм; [PTZ-модуль]: от 4.8 до 120 мм, 25х оптич. |
Скорость зумирования | [PTZ-модуль]: приблиз. 3.6 с |
Угол обзора | [Модуль цилиндрической камеры]: по горизонтали: 88.7°, по вертикали: 44.7°; [PTZ-модуль]: по горизонтали: от 55 до 2.4° (Wide-Tele), по вертикали: от 33 до 1.4° (Wide-Tele), по диагонали: от 61.5 до 2.8° (Wide-Tele) |
Апертура | [Модуль цилиндрической камеры]: F1.0; [PTZ-модуль]: F1.6 |
Подсветка
Тип подсветки | [PTZ-модуль]: ИК-подсветка; [модуль цилиндрической камеры]: подсветка белым светом |
Дополнительная интеллектуальная подсветка | Есть |
Диапазон дополнительной подсветки | [PTZ-модуль]: до 200 м; [модуль цилиндрической камеры]: до 30 м |
PTZ
Диапазон поворота | 360° |
Наклон | От -15 до +90° (автоповорот) |
Скорость поворота | Скорость поворота: настраиваемая, от 0.1 до 160 °/с; по предустановке: 240 °/с |
Скорость наклона | Скорость наклона: настраиваемая, от 0.1 до 120 °/с; по предустановке: 200 °/с |
Пропорциональное увеличение | Есть |
Предустановки | 300 |
Патрулирование | 8 патрулей, до 32 предустановок в каждом |
Шаблоны | 4 шаблона |
Память позиции при выключении | Есть |
Действия при простое | Предустановка / шаблоны / патрулирование / автоматическое сканирование / вертикальное сканирование / случайное сканирование / сканирование кадра / панорамное сканирование |
3D позиционирование | Есть |
Отображение PTZ-позиции | Есть |
Стоп-кадр при переходе на предустановку | Есть |
Задачи по расписанию | Предустановка / шаблоны / патрулирование / автоматическое сканирование / вертикальное сканирование / случайное сканирование / сканирование кадра / панорамное сканирование / перезагрузка / инициализация / вывод на дополнительный экран |
Обнаружение исключений | Конфликт IP-адресов, переполнение накопителя; несанкционированный вход; ошибка накопителя, разрыв сети |
Видео
Максимальное разрешение | [Модуль цилиндрической камеры]: 2560 × 1440; [PTZ-модуль]: 2560 × 1440 |
Тип потока | Основной поток, дополнительный поток, третий поток |
Основной поток | [Модуль цилиндрической камеры]: 50 Гц: 25 к/с (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Гц: 30 к/с (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)[PTZ-модуль]: 50 Гц: 25 к/с (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Гц: 30 к/с (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
Дополнительный поток | Модуль цилиндрической камеры]: 50 Гц: 25 к/с (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Гц: 30 к/с (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)[PTZ-модуль]: 50 Гц: 25 к/с (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Гц: 30 к/с (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
Третий поток | [Модуль цилиндрической камеры]: 50 Гц: 25 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Гц: 30 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)[PTZ-модуль]: 50 Гц: 25 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Гц: 30 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
Видеосжатие | H.265, H.264, MJPEG |
Битрейт видео | От 32 до 16384 Кбит/с |
Профиль H.264 | Baseline Profile / Main Profile / High Profile |
Профиль H.265 | Main Profile |
H.264+ | Есть |
H.265+ | Есть |
SVC | Есть |
ROI | Основной поток, дополнительный поток и третий поток соответственно поддерживают 8 фиксированных областей |
Аудио
Аудиосжатие | G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM |
Битрейт аудио | От 32 до 192 Кбит/с (MP2L2) |
Частота дискретизации | 8 кГц, 16 кГц, 32 кГц, 48 кГц |
Фильтрация шумов окружающей среды | Есть |
Интеллектуальные функции
Захват лиц | [Модуль цилиндрической камеры]: нет[PTZ-модуль] есть |
Основные события | [PTZ-модуль] обнаружение движения, детектор саботажа[PTZ-модуль, модуль цилиндрической камеры] тревожный вход, тревожный выход, исключения |
Интеллектуальные события | [Модуль цилиндрической камеры] обнаружение вторжения, обнаружение пересечения линии, обнаружение входа / выхода из области, детекция звуковых событий[PTZ-модуль] обнаружение вторжения, обнаружение пересечения линии, обнаружение входа / выхода из области, детекция звуковых событий |
Автоматическое слежение | [PTZ-модуль] есть |
Интеллектуальная привязка | Слежение вручную, автоматическое слежение, переключение функции слежения, поочередное слежение за целями |
Интеллектуальная запись | ANR, Dual-VCA |
Привязка тревог | [Модуль цилиндрической камеры] загрузка на FTP / NAS / карту памяти, уведомление центра мониторинга, отправка Email, запуск тревожного выхода, запись по тревоге, звуковое предупреждение, подсветка белым светом[PTZ-модуль] загрузка на FTP / карту памяти / NAS, уведомление центра мониторинга, отправка Email, запуск тревожного выхода, запись по тревоге, звуковое предупреждение, подсветка белым светом и PTZ-действия: (предустановка, патрулирование, шаблон) |
Предупреждение | Подсветка белым светом и звуковое предупреждение |
Сеть
Сетевое хранение | NAS (NFS, SMB / CIFS), ANR |
Протоколы | IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP / IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour |
API | Открытый API, открытый сетевой видеоинтерфейс (Profile S, Profile G), поддержка ISAPI, HIKVISION SDK, ISUP и сторонней платформы управления |
Одновременный просмотр в режиме реального времени | 20 |
Пользователь / хост | 32 |
Безопасность | Аутентификация имени пользователя и пароля, аутентификация хоста (MAC-адрес), шифрование HTTPS, контроль доступа по стандарту 802.1x, фильтрация IP-адресов |
Клиент | iVMS-4200, Hik-Connect |
Веб-интерфейс | IE 10+, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 12+ |
Интерфейсы
Сетевые интерфейсы | RJ45, 10M/100M Ethernet |
Локальное хранение | Встроенный слот для карты памяти, поддержка micro SD / micro SDHC / micro SDXC, до 256 ГБ |
Тревожный вход | 2 тревожных входа |
Тревожный выход | 1 тревожный выход |
Аудиовход | 1 аудиовход, от 2.0 до 2.4 В [p-p], 1 кОм ± 10 % |
Аудиовыход | 1 аудиовыход, линейный, сопротивление: 600 Ом |
Общее
Питание | AC 24 В, Hi-PoE |
Потребляемая мощность | Макс. 42 Вт, включая макс. 2.6 Вт для обогрева и макс. 11 Вт для дополнительной подсветки |
Рабочие условия | От -30 до +65 °C, влажность ниже 90 % |
Сброс настроек | Есть |
Защита от запотевания | Защита от запотевания посредством обогрева стекла |
Материал | ADC 12 |
Размеры | Ø 220 × 382.1 мм (Ø 8.66 × 15.04″) |
Масса | Приблиз. 6 кг |
Сертификаты
Стандарты по защите | IP66, IK10 (кроме стеклянных деталей), грозозащита 6000 В, защита от импульсных и переходных перенапряжений |
- Рабочая температура, Мин. (°C) -30.0
- Рабочая температура, Макс. (°C) 65.0
- Артикул 273139
- Исполнение камеры Внутренняя
- Ссылка на производителя https://hikvision.ru/product/ds_2se7c425mw_aeb14f1p3
- Особенности Питание по PoE / Поворотная / Поддержка аудио
- Поддержка аудио/звука Аудио вход
- Наличие POE портов Да