Параметр отбора
Чувствительность | 0.1 лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0 лк с ИК-подсветкой |
Уровень защиты | - |
Тип корпуса | Купольная камера |
Разрешение | 1920 × 1080 |
Тип объектива | Фиксированный объектив 2.8, 3.6, 6 мм |
Угол обзора | 2.1 мм, по горизонтали: 126°, по вертикали: 66°, по диагонали: 154°2.8 мм, по горизонтали: 96°, по вертикали: 50°, по диагонали: 115°3.6 мм, по горизонтали: 75°, по вертикали: 42°, по диагонали: 90° |
Матрица | Progressive Scan CMOS |
Дальность ИК-подсветки | 10 м |
Камера
Скорость электронного затвора | От 1/25 до 1/30000 с |
P / N | - |
WDR | - |
Режим «День / ночь» | Электронный |
Объектив
Крепление объектива | M12 |
Видео
Частота кадров | 1080p @ 25 к/с |
Изображение
SNR | 42 дБ |
Интерфейсы
Видеовыход | TVI |
Встроенный микрофон | Есть |
Встроенный динамик | Нет |
Аудио | Есть |
Тип интерфейса | 1 В p-p композитный выход (авиационный разъем)1: видео, 2: аудио, 3: питание, 4: заземление |
Подсветка
Питание | DC от 9 до 16 В |
Потребляемая мощность | Макс. 2.2 Вт |
Основное
Материал камеры | Пластик |
Размер камеры | 76.1 × 74.2 × 37.9 мм (2.9 × 2.6 × 2.3″) |
Рабочие условия | От -40 до +75 °C, влажность: 90 % |
- Рабочая температура, Мин. (°C) -40.0
- Рабочая температура, Макс. (°C) 75.0
- Артикул 275410
- Ссылка на производителя https://hikvision.ru/product/ae_vc212t_its
- Наличие POE портов Нет